| Система | |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Процессор/чипсет | Intel Atom Z3735F 1830 МГц |
| Оперативная память | 2 Гб DDR3 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Параметры экрана | |
| Экран | 10.1", 1920x1200 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics (Bay Trail) |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 149 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
| Выход аудио/наушники | , 3.5 мм |
| Микрофонный вход | есть |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| ГЛОНАСС | есть |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 6800 мАч |
| Дополнительно | |
| Комплектность | планшет, microUSB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | материал корпуса - пластик, прорезиненное покрытие |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 257.5x172x10 мм |
| Вес | 585 г |